Koeriersdienst | Aflevertijden | Handling | Kosten vanaf |
---|---|---|---|
Spoedrit/Expresse | Direct vervoer | Per stop € 14,00 | € 0,79 per km. v.v. |
Expresse 2 | 2 uur extra tijd | Per stop € 14,00 | € 0,66 per km. v.v. |
Stadsrit Den Haag | Binnen uur | Per stop € 14,00 | € 35,00 |
Randgemeenten (Rsw-Voorburg) | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | € 42,00 |
Regio groot (Zoetermeer) | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | € 52,00 |
Busrit | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | € 0,95 per km. v.v. |
Busrit | Binnen kantoortijden | € 67,50 per uur | |
Klepwagen | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | € 1,19 per km. v.v. |
Klepwagen | Binnen kantoortijden | € 73,00 per uur | |
Handling in combinatie met Expresse en Expresse 2 | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | |
Wachttarief | Na 10 minuten € 22,00 per 15 minuten | ||
Vandaag S | Binnen kantoortijden | Per stop € 14,00 | € 0,52 per km. v.v. |
Voorrijkosten | € 27,50 | ||
Expresse 4 | 4 uur extra tijd | Per stop € 14,00 | € 0,64 per km. v.v. |
Retour | Ontvangstbevestiging | € 14,00 | |
Laden en lossen | € 21,00 | ||
Overnight vanaf | € 50,00 | ||
Retour | € 13,00 |
Tarieven zijn excl. BTW en geldig vanaf 01 juli 2024. Voor een offerte op maat: 070 - 389 58 54. Excl. eventuele brandstoftoeslag. Avondtoeslag na 17.30 25%. Zaterdagtoeslag 50%. Zon en Feestdagen tarieven op aanvraag.